 |
| |
| | | Vorläufiges Ergebnis für / Preliminary Result for | |
| |
| |
| |
| | | about ... | |
| | Startnummer / Start Number | 28660 |
| | Bewerb / Competition | Marathon |
| | Nation / Nation | BEL |
| |
| | | ranking ... |
| | Rang / Rank | 17265 |
| | Klassenrang / Class Rank (M40) | 3533 |
| |
| | | timing ... |
| | Nettozeit / Chip Total | 4:01:48 |
| | Geschwindigkeit / Speed | 10.5 km/h |
| | | 5:44 min/km |
| |
| | Brutto / Gross | 4:10:26 |
| | Halbmarathon 1 / Half Time 1 | 1:57:39 |
| | Halbmarathon 2 / Half Time 2 | 2:04:09 |
| |
| | km 5 | 0:27:45 |
| | km 10 | 0:55:56 |
| | km 15 | 1:23:51 |
| | km 20 | 1:51:42 |
| | km 25 | 2:20:37 |
| | km 30 | 2:50:43 |
| | km 35 | 3:19:51 |
| | km 40 | 3:48:27 |
| | | | |
| | | |
| |
| |
| |
| |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten